今や、ほとんど見かけなくなってしまったMT(マニュアル)車。
2022年の現在でも、新車で購入できるMT(マニュアル)車は、あるのでしょうか。
そんなお悩みのあなたに、新車で購入できるオススメの国産MT(マニュアル)車をご紹介していきます。
MT(マニュアル)車とは

MT(マニュアル)車は、走行状況に応じて自分でシフトレバーを操作し、最適なギアを選択して、スピードを変えていくクルマのことです。
AT車では、味わえないダイレクト感と運転する楽しさ。
これが、MT車の大きな魅力です。
自動車メーカー別に、今購入できるMT(マニュアル)車の最新情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてみてください。
なお、商用車などの一部車種は、くわしく紹介しておりません。
国産車全メーカー・全車種OK!

新車で購入できる国産MT(マニュアル)車一覧
2022年9月現在、新車で購入できる国産MT(マニュアル)車一覧は、つぎのとおりです。
- トヨタ
ヤリス、GRヤリス、GR86、GRスープラ、C-HR、カローラ、カローラスポーツ、カローラツーリング、コペンGRスポーツ、カローラアクシオ、カローラフィールダー、ピクシストラック、ピクシスバン、タウンエース、タウンエーストラック、 - 日産
新型フェアレディZ、マーチNISMO S、NV100クリッパー - ホンダ
シビック、シビック TYPE R、N-ONE、N-VAN、 - マツダ
マツダ2、マツダ3(ファストバック・セダン)、マツダ6(セダン・ワゴン)、CX-3、CX-30、CX-5、ロードスター、ロードスターRF、スクラムワゴン - 三菱
ミニキャブバン、ミニキャブトラック - スバル
BRZ - ダイハツ
コペン、ハイゼットトラック、ハイゼットカーゴ - スズキ
スイフト、スイフトスポーツ、ジムニー、ジムニーシエラ、エブリィ、キャリー、スーパーキャリー
以下、メーカー別と車種別に解説していきます。
トヨタの新車で購入できるMT車

ヤリス

トヨタのコンパクトカー「ヤリス」。
新プラットフォーム「TNGA」による軽量化と、新開発エンジン「直列3気筒1.5Lダイナミックフォースエンジン」の採用により、高い燃費性能と出力性能を実現しています。
軽いボディとあいまって、爽快な走りを実現しています。
▼グレード:Z
全長×全幅×全高(㎜) | 3,940×1,695×1,500 |
ホイールベース(㎜) | 2,550 |
車両重量(㎏) | 1,000 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列3気筒ガソリン 1,490cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 88(120)/6,600 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 145N・m(14.8kgf・m)/4,800-5,200rpm |
燃費(WLTCモード) | 19.6km/ℓ |
駆動方式 | FF(前輪駆動) |
車両本体価格(税込) | 1,904,000円 |
公式サイト | ヤリス |

カローラ・カローラスポーツ・カローラツーリング

代を重ねるごとに、若返っていくカローラ。
もはや、オジサンのクルマではないのではないでしょうか。
セダン、スポーツ、ワゴンいずれにも6速MTの設定がありますので、目的に応じたボディ形状を選べます。
▼カローラ/グレード:W×B
全長×全幅×全高(㎜) | 4,495×1,745×1,435 |
ホイールベース(㎜) | 2,640 |
車両重量(㎏) | 1,300 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリンターボ 1,196 |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 85(116)/5,200-5,600 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 185(18.9)/1,500-4,000 |
燃費(WLTCモード) | 15.8km/ℓ |
駆動方式 | FF(前輪駆動) |
車両本体価格(税込) | 2,424,400円 |
公式サイト | カローラ |

GR86

大ヒットした、AE86型カローラレビンとスプリンタートレノ(ハチロク)のオマージュ。
スバルと共同開発で、製造はスバル。
今となっては、お手頃で希少なFRスポーツ車です。
現行の2代目は、2021年10月に登場し「GR86」と改名されました。
スバルの「BRZ」とは姉妹車です。
▼グレード:RZ
全長×全幅×全高(㎜) | 4,265×1,775×1,310 |
ホイールベース(㎜) | 2,575 |
車両重量(㎏) | 1,270 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 4名 |
エンジン | 水平対向4気筒ガソリン 2,387cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 173(235)/7,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 250(25.5)/3,700 |
燃費(WLTCモード) | 11.9km/ℓ |
駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
車両本体価格(税込) | 3,349,000円 |
公式サイト | GR86 |
この動画を見たら欲しくなりますね。

C-HR

トヨタのSUV。
かなり斬新なデザインですが、世界のいろいろなコースでテスト走行が行われ、運動性能にこだわって開発されました。
アーバンSUVで、MT車がほしいあなたに、いかがでしょうか。
▼グレード:G-T
全長×全幅×全高(㎜) | 4,390×1,795×1,550 |
ホイールベース(㎜) | 2,640 |
車両重量(㎏) | 1,400 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリンターボ 1,196cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 85(116)/5,200-5,600 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 185(18.9)/1,500-4,000 |
燃費(WLTCモード) | 15.4km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 2,682,000円 |
公式サイト | C-HR |

GRスープラ

最適なエンジン回転数になるよう制御する、iMT(インテリジェント マニュアル トランスミッション)を採用。
スムーズで気持ちの良い、ドライバーの思い通りに、スポーツ走行が可能です。
また、新デザインの鍛造19インチアルミホイールを採用。
スポーク形状や断面形状を見直し、軽量化と高剛性化を両立しています。
1本あたり、1.2kgの軽量化を実現。
▼グレード:RZ
全長×全幅×全高(㎜) | 4,380×1,865×1,295 |
ホイールベース(㎜) | 2,470 |
車両重量(㎏) | 1,520 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 2名 |
エンジン | 直列6気筒ガソリン 2,997cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 285(387)/5,800 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 500(51.0)/1,800ー5,000 |
燃費(WLTCモード) | 11.0km/ℓ |
駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
車両本体価格(税込) | 7,313,000円 |
公式サイト | GRスープラ |
所有欲をそそられる動画をどうぞ‼︎

≫クルマを安く買う方法は? 4つの方法と今どきのクルマの乗り方も解説

日産の新車で購入できるMT車

フェアレディZ

▼グレード:Version ST
全長×全幅×全高(㎜) | 4,380×1,845×1,315 |
ホイールベース(㎜) | 2,550 |
車両重量(㎏) | 1,590 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 2名 |
エンジン | 直列6気筒ガソリン 2,997cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 298(405)/6,400 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 475(48.4)/1,600ー5,600 |
燃費(WLTCモード) | 9.5km/ℓ |
駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
車両本体価格(税込) | 6,462,500円 |
公式サイト | フェアレディZ |
こちらの動画もカッコイイ‼︎

マーチ NISMO S

日産で購入できるリーズナブルなMT車。
昔のホットハッチを思わせる、ボディサイズとエンジン。
価格も安く、初心者にオススメのMT車です。
▼グレード:NISMO S
全長×全幅×全高(㎜) | 3,870×1,690×1,495 |
ホイールベース(㎜) | 2,450 |
車両重量(㎏) | 1,010 |
トランスミッション | 5MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリン 1,498cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 85(116)/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 156(15.9)/3,600 |
燃費(WLTCモード) | — |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 1,876,600円 |
公式サイト | マーチ NISMO S |



ホンダの新車で購入できるMT車

シビック

2022北米カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したホンダのシビック。
各メディアで、その走りと質感の高さが大絶賛されています。
1980年代~90年代、ホットハッチといえば、シビックでした。
値段もサイズも大きくなってしまい「CIVIC=市民の」では、なくなってしまった感があります。
▼グレード:LX
全長×全幅×全高(㎜) | 4,550×1,800×1,415 |
ホイールベース(㎜) | 2,735 |
車両重量(㎏) | 1,340 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリンターボ 1,496cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 134(182)/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 240(24.5)/1,700-4,500 |
燃費(WLTCモード) | 16.3km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 3,190,000円 |
公式サイト | シビック |

シビック タイプR

2022年9月2日(金)に追加され、発売開始となった シビックタイプR。
現在(2022年9月)、工場出荷時期の目処は、半年以上となっています。
もちろん、走り好きには「買い」の一択です。
▼グレード:TYPE R
全長×全幅×全高(㎜) | 4.595×1.890×1.405 |
ホイールベース(㎜) | 2,735 |
車両重量(㎏) | 1,430 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 4名 |
エンジン | 2.0L VTEC TURBO |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 134(182)/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 243(330)/6,500 |
燃費(WLTCモード) | 12.5km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 4,997,300円 |
公式サイト | シビック タイプR |
タイプRの動画です。
ドライバーは、F1ドライバーズチャンピオンのマックス・フェルスタッペン‼︎

N-ONE

軽自動車では、唯一の6速MT車。
新車で購入するにはお手頃で、軽自動車なので維持費も安いです。
こちらも初心者にオススメのMT車です。
▼グレード:RS
全長×全幅×全高(㎜) | 3,395×1,475×1,545 |
ホイールベース(㎜) | 2,520 |
車両重量(㎏) | 840 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 4名 |
エンジン | 直列3気筒ガソリンターボ 658cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 47(64)/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 104(10.6)/2,600 |
燃費(WLTCモード) | 21.6km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 1,999,800円 |
公式サイト | N-ONE |

マツダの新車で購入できるMT車

マツダ2

マツダのコンパクトカー。
▼グレード:15S Proactive
全長×全幅×全高(㎜) | 4,065×1,695×1,500 |
ホイールベース(㎜) | 2,570 |
車両重量(㎏) | 1,110 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリン 1,496cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 81(110)/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 142(14.5)/3,500 |
燃費(WLTCモード) | 20.2km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 1,694,000円 |
公式サイト | MAZDA2 |

マツダ3(ファストバック)

マツダのカッコいい、5ドア ファストバッグ。
マツダの車は、ずいぶんとカッコよくなりました。
ちなみに「ファストバック」とは、ルーフからテールにかけて、なだらかな傾斜をもつボディタイプのこと。
▼グレード:X L Package
全長×全幅×全高(㎜) | 4,460×1,795×1,440 |
ホイールベース(㎜) | 2,725 |
車両重量(㎏) | 1,430 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリン スーパーチャージャー ハイブリッド 1,997cc |
エンジン最高出力(kW(PS)/rpm) | 140(190)/6,000 |
エンジン最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 140(190)/6,000 |
モーター | 交流同期電動機 |
モーター最高出力(kW(PS)/rpm) | 4.8(6.5)/1,000 |
モーター最大出力(N·m(kgf・m)/rpm) | 61(6.2)/100 |
燃費(WLTCモード) | 18.5km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 3,380,463円 |
公式サイト | MAZDA3 FASTBACK |

マツダ6(セダン)

▼グレード:XD L Package
全長×全幅×全高(㎜) | 4,865×1,840×1,450 |
ホイールベース(㎜) | 2,830 |
車両重量(㎏) | 1,510〜1,680 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ディーゼルターボ 2,188cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 140(190)/4,500 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 450(45.9)/2,000 |
燃費(WLTCモード) | 19.6km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 4,053,500円 |
公式サイト | MAZDA6 |

マツダ6(ワゴン)

▼グレード:XD L Package
全長×全幅×全高(㎜) | 4,850×1,840×1,480 |
ホイールベース(㎜) | 2,750 |
車両重量(㎏) | 1,530〜1,710 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ディーゼルターボ 2,188cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 140(190)/4,500 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 450(45.9)/2,000 |
燃費(WLTCモード) | 17.8km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 4,053,500円 |
公式サイト | MAZDA6 |

CX-3

▼グレード:XD Touring
全長×全幅×全高(㎜) | 4,275mm×1,765mm×1,550mm |
ホイールベース(㎜) | 2,570 |
車両重量(㎏) | 1,270 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ディーゼルターボ 1,756cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 85(116)/4,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 270(27.5)/1,600-2,600 |
燃費(WLTCモード) | 23.2km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 2,871,000円 |
公式サイト | CX-3 |

CX-5

▼グレード:XD L Package
全長×全幅×全高(㎜) | 4,575×1,845×1,690 |
ホイールベース(㎜) | 2,700 |
車両重量(㎏) | 1,640 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ディーゼルターボ 2,188cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 147(200)/4,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 450(45.9)/2,000 |
燃費(WLTCモード) | 19.5km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 3,520,000円 |
公式サイト | CX-5 |

CX-30

CX-3とCX-5をつなぐモデル。
CX-3では小さいが、CX-5だと大きい。
そんな要望に応えた、スタイリッシュな新世代クロスオーバー SUVです。
▼グレード:X L Package
全長×全幅×全高(㎜) | 4,395×1,795×1,540 |
ホイールベース(㎜) | 2,655 |
車両重量(㎏) | 1,470 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリン スーパーチャージャー ハイブリッド 1,997cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 140(190)/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 240(24.5)/4,500 |
燃費(WLTCモード) | 18.5km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 3,477,100円 |
公式サイト | CX-30 |

ロードスター

マツダが世界に誇るオープン2シーター。
以前、私もユーノスロードスターを所有していましたが、すばらしいクルマです。
このクルマこそ、ぜひマニュアルでパシパシ走ってほしいです。
▼グレード:S Special Package
全長×全幅×全高(㎜) | 3,915mm×1,735mm×1,235 |
ホイールベース(㎜) | 2,310 |
車両重量(㎏) | 1,010 |
トランスミッション | 6速MT |
定員 | 2名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリン 1,496cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 96(131)/7,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 152(15.5)/4,500rpm |
燃費(WLTCモード) | 16.8km/ℓ |
駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
車両本体価格(税込) | 2,840,200円 |
公式サイト | ロードスター |
歴代のロードスターが登場する動画です。



スバルの新車で購入できるMT車

BRZ

トヨタ「GR86」と姉妹車。
BRZは、Boxer Engine(水平対向エンジン)Rear Wheel Drive(後輪駆動)Zenith(究極)の略です。
まさに、名前のとおりですね。
個人的には、次に乗りたいクルマです。
▼グレード:S
全長×全幅×全高(㎜) | 4,265×1,775×1,310 |
ホイールベース(㎜) | 2,575 |
車両重量(㎏) | 1,270 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 4名 |
エンジン | 水平対向4気筒ガソリン 2,387cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 173(235)/7,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 250(25.5)/3,700 |
燃費(WLTCモード) | 11.9km/ℓ |
駆動方式 | 後輪駆動(FR) |
車両本体価格(税込) | 3,267,000円 |
公式サイト | BRZ |
BRZの動画。しかし、マニュアルスポーツカーの動画はカッコイイですね。

ダイハツの新車で購入できるMT車

コペン

ホンダのS660が生産終了してしまった今、唯一購入できる軽自動車のオープンカー。
昔、ユーノスロードスターに乗っていましたが、オープンカーの爽快感は最&高です。
▼グレード:Robe
全長×全幅×全高(㎜) | 3,395×1,475×1,280 |
ホイールベース(㎜) | 2,230 |
車両重量(㎏) | 850 |
トランスミッション | 5MT |
定員 | 2名 |
エンジン | 直列3気筒ガソリンターボ 658cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 47(64)/6,400 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 92(9.4)/3,200 |
燃費(WLTCモード) | 11.9km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 1,910,700円 |
公式サイト | コペン |



スズキの新車で購入できるMT車

ジムニー

2018年に現行の4代目が発売され、今でもバックオーダーを抱えるほど、大人気のジムニー。
ジムニー伝統のラダーフレーム構造は、さまざまな環境にも耐えうる、本格4WDです。
本格的なクロスカントリーが欲しいあなたに、オススメのMT車です。
▼グレード:XC
全長×全幅×全高(㎜) | 3,395×1,475×1,725 |
ホイールベース(㎜) | 2,250 |
車両重量(㎏) | 1,030 |
トランスミッション | 5MT |
定員 | 4名 |
エンジン | 直列3気筒ガソリンターボ 658cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 47(64)/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 96(9.8)/3, |
燃費(WLTCモード) | 16.2km/ℓ |
駆動方式 | 四輪駆動(パートタイム 4WD) |
車両本体価格(抜込) | 1,804,000円 |
公式サイト | ジムニー |
クロスカントリーらしいワイルドなジムニーの動画です。

ジムニー シエラ

シエラは、ジムニーの普通車版。
エンジン排気量も1,500㏄となり、ボディサイズも大きくなります。
ワイドフェンダーがより迫力を増し、クロスカントリーとしての魅力をさらに高めています。
▼グレード:JC
全長×全幅×全高(㎜) | 3,550×1,645×1,730 |
ホイールベース(㎜) | 2,250 |
車両重量(㎏) | 1,080 |
トランスミッション | 5MT |
定員 | 4名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリン 1,460cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 47(64)/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 96(9.8)/3, |
燃費(WLTCモード) | 15.4km/ℓ |
駆動方式 | 四輪駆動(パートタイム 4WD) |
車両本体価格(税込) | 1,985,500円 |
公式サイト | ジムニー シエラ |

ワゴンR

ワゴンRに、なぜMTの設定があるのかわかりませんが、とにかく安いです。
税抜で100万円を下回るので、とりあえずMT車であればイイという人には、オススメ。
▼グレード:FA
全長×全幅×全高(㎜) | 3,395×1,475×1,650 |
ホイールベース(㎜) | 2,460 |
車両重量(㎏) | 730 |
トランスミッション | 5MT |
定員 | 4名 |
エンジン | 直列3気筒ガソリン 657cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 36(49P)/6,500 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 58(5.9k g・m)/5,000 |
燃費(WLTCモード) | 24.8km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 1,099,890円 |
公式サイト | ワゴンR |

スイフト

スズキのコンパクトカー「スイフト」。
スズキのクルマは、リーズナブルです。
スイフトスポーツを購入できない方や、初心者にオススメのMT車です。
▼グレード:RS
全長×全幅×全高(㎜) | 3,855×1,695×1,500 |
ホイールベース(㎜) | 2,450 |
車両重量(㎏) | 870 |
トランスミッション | 5MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリン 1,242cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 67〈91PS〉/6,000 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 118〈12.0kg・m〉/4,400 |
燃費(WLTCモード) | 21.8km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 1,535,600円 |
公式サイト | スイフト |

スイフトスポーツ

スズキのFFガチスポ 「スイフトスポーツ」。
TV番組の「愛車遍歴」でも、おぎやはぎが大絶賛していたほどのクルマ。
このクルマが、この値段で買えるの?とビックリしていたほどです。
実は、FFの名車かもしれません。
▼2WD
全長×全幅×全高(㎜) | 3,890×1,735×1,500 |
ホイールベース(㎜) | 2,450 |
車両重量(㎏) | 970 |
トランスミッション | 6MT |
定員 | 5名 |
エンジン | 直列4気筒ガソリンターボ 1,371cc |
最高出力(kW(PS)/rpm) | 103(140)/5,500 |
最大トルク(N·m(kgf・m)/rpm) | 230(23.4)/2,500-3,500 |
燃費(WLTCモード) | 17.6km/ℓ |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
車両本体価格(税込) | 2,099,900円 |
公式サイト | スイフトスポーツ |
アニメーションと実写のとてもカッコイイ動画です。

まとめ
2022年現在、新車で購入できるおもなMT車をご紹介してきました。
国産自動車メーカーの中でも、トヨタとマツダがMT車の設定が多いですね。
国内自動車メーカーも、何とかがんばって、MT車をラインナップしてくれているように感じます。
今後、電気自動車が増えてくると、間違いなくMT車は、消えていく運命でしょう。

日本国内は、MT車の需要がほぼ0%ですが、MT車ファンのあなたには、好みのクルマを見つけて、すばらしいカーライフを送っていただきたいと思います。
★見積はオンラインで★欲しいクルマの新車価格が分かる


≫MT(マニュアル)車は絶滅してしまうのか?その未来を予測する




